双向拉伸与非双向拉伸聚丙烯薄膜性能区别
双向拉伸聚丙烯与非双向拉伸聚丙烯薄膜的性能有哪些不同呢?下面就让我们大家来一起学习下:
项目 | NOPP | BOPP |
密度/(g/cm3) | 0.90 | 0.91 |
拉伸强度/MPa | 19.62~39.24 | 127.53~245.24 |
相对伸长率/% | 300~600 | 40~150 |
弹性模量/MPa | 588.6~882.9 | 1962~2452.5 |
抗缺口敏度/(g/25U) | 50~550 | 7~15 |
耐弯曲寿命/次 | >10000 | |
摩擦系数 | 0.4 | 0.4~0.5 |
浊度(25U)/% | 2~4 | 1~2 |
热收缩率(100℃/分钟)/% | 0 | 1~8 |
使用温度范围/℃ | 0~120 | -50~120 |
水蒸气透过量(0.1mm片材)/[g/(㎡·24h)] | 3.3 | 1.1~1.3 |
透氧量(CCNTP)/[ML/(cm2·24h)],(0.1mm片材) | 600 | 240 |
击穿电压/(Kv/mm) | 30~100 | 130~200 |
体积电阻率/(Ω·cm) | >1016 | >1016 |
相关资讯
同类文章排行
- 六招延长凹印版辊寿命
- 凹印复合膜没干透,考虑这7个原因
- 高强型PE膜能在哪些包装袋上一展拳脚?
- 干式复合膜气泡频现,豪润包装为您支招
- 复合薄膜印刷“凹转柔”的技巧,从此对印刷应对自如
- 复合薄膜竟出现剥离强度低的现象,搞不清楚这几点就晚了!
- 环境变化对软包装生产的影响
- 开机前,千万别忘了设置好的这些复合膜印刷参数!
- 立式袋离层、复合强度低、复合气泡,实例分析!
- 冷冻食品包装袋的选购要点
最新资讯文章
您的浏览历史
