凹版彩印油墨常用溶剂及其参数
凹版彩印油墨常用溶剂及其参数
分类 | 溶剂名称 | 英文缩写 | 沸点(℃) | 比重 (g/cm3) | 蒸压汽 (20℃,mmHg) | 闪点(℃) | 溶解度参数 | 比蒸发速度 |
烃 | 正已烷 | 68.7 | 0.66 | 120 | -26 | 7.3 | ||
正庚烷 | 98.4 | 0.68 | 35 | -4 | 7.4 | |||
环已烷 | 80.8 | 0.78 | 78 | -20 | 8.2 | |||
甲基环已烷 | 100.9 | 0.77 | 37 | -4 | 7.8 | |||
甲苯 | TOL | 110.8 | 0.87 | 24 | 4 | 8.9 | 195 | |
二甲苯 | XYL | 139~142 | 0.85~0.88 | 4.9~6.4 | 17~25 | 8.8 | 68 | |
酯 | 醋酸甲酯 | MAC | 56.3 | 0.93 | 170 | -10 | 9.6 | 1040 |
醋酸乙酯 | EAC | 76.8 | 0.9 | 73 | -4 | 9.1 | 525 | |
醋酸异丙酯 | 89.4 | 0.87 | 48 | 4 | 8.4 | 300 | ||
醋酸正丙酯 | NPAC | 101.6 | 0.89 | 25 | 10 | 8.8 | 230 | |
醋酸异丁酯 | IBAC | 118 | 0.87 | 13 | 17 | 8.3 | 152 | |
醋酸丁酯 | NBAC | 126.3 | 0.88 | 8.4 | 32 | 8.5 | 100 | |
酮 | 丙酮 | ACE | 56.3 | 0.79 | 170 | -19 | 10 | 720 |
丁酮 | MEK | 79.6 | 0.81 | 72 | -7 | 9.3 | 465 | |
甲基异丁基酮 | MIBK | 116.7 | 0.8 | 16 | 14 | 8.4 | 145 | |
环已酮 | CYC | 156 | 0.95 | 2.4 | 43 | 9.9 | 25 | |
醇 | 甲醇 | MET | 64.6 | 0.79 | 96 | 10 | 14.5 | 370 |
乙醇 | ETH | 78.3 | 0.79 | 44 | 12 | 12.7 | 203 | |
异丙醇 | IPA | 82.4 | 0.79 | 32 | 12 | 11.5 | 205 | |
正丙醇 | NPA | 97.2 | 0.8 | 15 | 15 | 11.9 | 100 | |
异丁醇 | 107.9 | 0.8 | 8.9 | 27 | 11.1 | 83 | ||
正丁醇 | 117.5 | 0.81 | 5.5 | 29 | 11.4 | 45 | ||
多元 醇衍 生物 | 甲基溶纤剂 | 124.5 | 0.97 | 8.5 | 39 | 10.8 | 55 | |
乙基溶纤剂 | 135 | 0.93 | 3.8 | 40 | 9.9 | 40 | ||
丁基溶纤剂 | 171.2 | 0.9 | 0.6 | 61 | 8.9 | 10 | ||
醋酸溶纤剂 | 156.8 | 0.97 | 1.2 | 47 | 9.6 | 24 | ||
丙二醇甲醚 | PM | 121 | 0.92 | 6.1 | 32.8 | 10 | 70 |
(以醋酸丁酯挥发速度=100)
相关资讯
同类文章排行
- 六招延长凹印版辊寿命
- 凹印复合膜没干透,考虑这7个原因
- 高强型PE膜能在哪些包装袋上一展拳脚?
- 干式复合膜气泡频现,豪润包装为您支招
- 复合薄膜印刷“凹转柔”的技巧,从此对印刷应对自如
- 复合薄膜竟出现剥离强度低的现象,搞不清楚这几点就晚了!
- 环境变化对软包装生产的影响
- 开机前,千万别忘了设置好的这些复合膜印刷参数!
- 立式袋离层、复合强度低、复合气泡,实例分析!
- 冷冻食品包装袋的选购要点
最新资讯文章
您的浏览历史
